| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
279期 广东来料30玛 : 【41,06,21,19,31,02,11,16,32,36,24,10,08,01,07,39,04,27,26,49,13,44,33,28,29,46,40,42,38,14】 开 ?? 准
278期 广东来料30玛 : 【40,27,32,07,18,12,43,46,26,38,37,47,05,35,33,48,02,36,10,23,14,39,11,13,25,20,41,31,34,15】 开 02 准
276期 广东来料30玛 : 【02,49,28,29,34,43,38,16,48,42,12,44,21,09,26,37,03,14,45,01,24,33,10,11,27,17,23,46,04,22】 开 14 准
275期 广东来料30玛 : 【25,05,33,23,10,17,31,46,15,28,32,18,40,48,36,29,06,30,08,07,39,43,16,22,38,24,01,49,27,34】 开 17 准
274期 广东来料30玛 : 【31,41,45,08,27,23,21,43,49,06,26,04,07,28,10,12,17,34,24,33,05,18,46,36,16,39,01,02,30,47】 开 33 准
273期 广东来料30玛 : 【26,13,17,03,31,05,04,36,42,34,23,15,40,12,19,21,35,16,46,48,29,37,07,14,39,47,09,18,38,28】 开 05 准
271期 广东来料30玛 : 【14,05,25,43,40,35,12,48,28,46,03,47,45,11,04,08,32,07,13,34,27,39,23,15,10,16,33,49,42,22】 开 35 准
270期 广东来料30玛 : 【45,04,10,19,08,48,06,22,01,40,11,35,27,20,42,30,14,47,29,28,17,25,21,09,32,41,44,43,15,33】 开 19 准
269期 广东来料30玛 : 【16,42,35,05,09,17,11,08,22,19,30,06,47,38,20,04,12,21,07,26,44,41,03,37,46,34,15,43,13,23】 开 22 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |