| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
275期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【24,29,35,46,36,05,32,44,22,23,01,12,02,39,40,25,28,11,43,49,20,33,26,13,19,42,17,03,21,18】 开 ?? 准
273期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【30,35,04,03,34,44,37,06,38,33,02,42,14,15,18,20,40,07,05,49,48,39,43,47,46,24,36,22,21,12】 开 05 准
272期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【41,28,22,10,18,33,38,43,25,16,35,20,02,15,46,06,45,42,05,24,19,34,09,26,17,23,03,36,12,29】 开 02 准
271期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【36,33,23,16,47,04,45,15,25,44,10,17,19,03,38,39,37,31,20,30,35,27,11,40,32,34,02,13,41,28】 开 35 准
269期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【01,24,17,04,22,27,36,25,09,41,40,34,20,42,02,10,47,06,32,07,15,03,29,28,12,21,14,18,49,45】 开 22 准
267期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【46,32,06,45,26,18,11,40,19,23,42,36,02,05,47,41,15,33,12,20,24,39,44,17,35,13,09,07,10,27】 开 40 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |